Entenda o sistema C-ABS nas motos CB 300R e XRE 300 de uma maneira simples e fácil .

Leia Mais ►
Fonte: mecanicaonline
| Motor | |
| Tipo | 4 tempos, 2 cilindros paralelos, 8 válvulas, DOHC, refrigeração liquida, cárter semi-seco. |
| Cilindrada | 798cc |
| Diâmetro x Curso | 82,0 x 75,6 mm |
| Taxa de compressão | 12,0:1 |
| Potência máxima | 87 cv @ 8.000 RPM |
| Torque máximo | 8,77 kgf.m @ 6,000 RPM |
| Marcha Lenta | 1.400 RPM +/- 100 |
| Capacidade de óleo | 3 litros (Sintético 10W40) |
| Combustível | |
| Alimentação | Injeção Eletrônica de combustível |
| Tanque de combustível | 16 litros (sendo 4 litros de reserva) |
| Eletrônica | |
| Ignição | CDI/ECU |
| Partida | Elétrica |
| Bateria | 12V 14AH Selada |
| Saída do Alternador | 400 W |
| Transmissão | |
| Embreagem | Multidisco banhada a óleo |
| Câmbio | Manual sequencial de 6 velocidades |
| Redução final | 1:2.35 |
| Transmissão final | Por corrente com retentores. |
| Quadro | |
| Tipo | Semi-berço duplo em alumínio |
| Dimensões | |
| Comprimento | 2.145 mm |
| Largura | 905 mm |
| Altura | 1.160 mm |
| Distância entre eixos | 1.520 mm |
| Caster | 27º / 90 mm |
| Altura do assento | 800 mm |
| Peso seco | 177 kg |
| Peso em ordem de marcha | 199 kg |
| Suspensão | |
| Dianteira | Garfo telescópico hidráulico de 43mm de diâmetro, curso de 125 mm. |
| Traseira | Balança de alumínio com amortecedor único com ajustes de pré-carga da mola, mergulho e retorno, curso de 125 mm. |
| Roda dianteira | De liga leve, 17 polegadas, 3.5 pol de largura. |
| Roda traseira | De liga leve, 17 polegadas, 5.5 pol de largura. |
| Pneu dianteiro | 120/70-ZR17 |
| Pneu traseiro | 180/55-ZR17 |
| Freio dianteiro | Disco duplo flutuante e ventilado com 320mm de diâmetro e pinça de 4 pistões, com ABS. |
| Freio traseiro | Disco simples de 265mm de diâmetro e pinça de 1 pistão, com ABS. |
| Cores (2011) | Branca, Amarela ou Cinza escuro |


| Motor | |
| Tipo | 4 tempos, 4 cilindros em linha, 16 válvulas (8 de admissão são de titânio), virabrequim tipo “Crosssplane” |
| Cilindrada | 998 cc |
| Potência máxima | 179,3 hp @ 12.500RPM (sem admissão forçada) |
| Torque máximo | 10,03 kgm.f @ 10.500 RPM |
| Combustível | |
| Alimentação | Injeção eletrônica YCC-T e YCC-I |
| Tanque de combustível | 18 litros |
| Eletrônica | |
| Ignição | Eletrônica transistorada |
| Partida | Elétrica |
| Farois | 12 V, 55/60W x2 |
| Transmissão | |
| Embreagem | Multidisco banhada a óleo |
| Câmbio | Manual, sequencial, 6 velocidades |
| Transmissão final | Por corrente com O-Ring |
| Quadro | |
| Tipo | Deltabox em alumínio |
| Chassis | |
| Comprimento | 2.070 mm |
| Largura | 713 mm |
| Altura | 1.130 mm |
| Distância entre eixos | 1.415 mm |
| Caster | 24º |
| Altura do assento | 833 mm |
| Peso seco | 177 kg |
| Peso em ordem de marcha | 206 kg |
| Capacidade máxima de carga | 180 kg |
| Suspensão | |
| Dianteira | Garfo telescópico invertido de 43mm, curso 119mm com ajuste de pré-carga, compressão e retorno. |
| Traseira | Amortecedor único hidráulico com reservatório anexado, ajustável para baixa e alta velocidade na pré-carga, retorno e compressão. |
| Roda dianteira | De liga leve, 17 polegadas |
| Roda traseira | De liga leve, 17 polegadas |
| Pneu dianteiro | 120/70 ZR17 M/C, sem câmara |
| Pneu traseiro | 190/70 ZR17 M/C, sem câmara |
| Freio dianteiro | Disco Duplo de 310mm com pinças de 6 pistões montadas radialmente. |
| Freio traseiro | Disco simples de 220mm com pinça de 1 pistão. |
| Cores | Vermelha, Azul ou Preta |
| Preço | R$ 57.000,00 |

| Motor | |
| Tipo | 4 tempos, 1 cilindro, 4 válvulas, refrigeração a ar, DOHC |
| Cilindrada | 291 cc |
| Potência máxima | 26,53 cv @ 7.500RPM |
| Torque máximo | 2,81 kgm.f @ 6.000 RPM |
| Marcha Lenta | 1.300 RPM |
| Capacidade de óleo | 2 Litros (1,5 litros para troca) |
| Combustível | |
| Alimentação | Injeção eletrônica PGM-FI Honda |
| Tanque de combustível | 18,4 litros (incluíndo 3 litros da reserva) |
| Eletrônica | |
| Ignição | Eletrônica transistorada |
| Partida | Elétrica |
| Bateria | 12V 6AH |
| Saída do Alternador | 240 W |
| Farois | 12 V, 55/60W x1 |
| Transmissão | |
| Embreagem | Multidisco banhada a óleo |
| Câmbio | Manual, sequencial, 5 velocidades |
| Transmissão final | Por corrente |
| Quadro | |
| Tipo | Tubular em aço |
| Chassis | |
| Comprimento | 2.085 mm |
| Largura | 745 mm |
| Altura | 1.040 mm |
| Distância mínima do solo | 183 mm |
| Distância entre eixos | 1.402 mm |
| Altura do assento | 781 mm |
| Peso seco | 143 kg (148 kg ABS) |
| Capacidade máxima de carga | 180 kg |
| Roda dianteira | De liga leve, 17 polegadas |
| Roda traseira | De liga leve, 17 polegadas |
| Pneu dianteiro | 110/70 ZR17 M/C, sem câmara |
| Pneu traseiro | 140/70 ZR17 M/C, sem câmara |
| Freio dianteiro | Disco simples com pinça de 2 pistões (3 pistões na versão com ABS) |
| Freio traseiro | Tambor simples (Disco simples com pinça de 1 pistão na versão com ABS) |
| Cores | Preta, Azul, Dourada ou Vermelha |