Motor | 4 tempos, 4 cilindros em linha, refrigeração líquida |
Cilindrada | 1.043 cc |
Diâmetro x curso | 77,0 x 56,0 mm |
Taxa de compressão | 11,8:1 |
Sistema de válvulas | DOHC, 16 válvulas |
Potência máxima | 101,5 kW (138 CV) / 9.600 rpm |
Torque máximo | 110 N•m (11,2 kgf•m) / 7.800 rpm |
Sistema de combustível | Injeção eletrônica |
Sistema de ignição | Bateria e bobina (ignição transistorizada) |
Sistema de partida | Partida elétrica |
Sistema de lubrificação | Lubrificação forçada (cárter úmido) |
Transmissão | 6 velocidades |
Sistema de acionamento | Corrente de transmissão |
Relação de redução primária | 1,627 (83/51) |
Relação da 1ª marcha | 2,600 (39/15) |
Relação da 2ª marcha | 1,950 (39/20) |
Relação da 3ª marcha | 1,600 (24/15) |
Relação da 4ª marcha | 1,389 (25/18) |
Relação da 5ª marcha | 1,238 (26/21) |
Relação da 6ª marcha | 1,136 (25/22) |
Relação de redução final | 2,800 (42/15) |
Sistema de embreagem | Multidisco, em banho de óleo |
Tipo de quadro | Tubular duplo em alumínio |
Inclinação / Trail | 24,5° / 103 mm |
Suspensão dianteira | Garfo invertido de 41 mm com compressão, retorno e pré-carga da mola ajustáveis |
Suspensão traseira | Back-link horizontal com amortecedor a gás, com retorno e pré-carga da mola ajustáveis |
Curso da suspensão dianteira | 120 mm |
Curso da suspensão traseira | 138 mm |
Pneu dianteiro | 120/70ZR17M/C (58W) |
Pneu traseiro | 190/50ZR17M/C (73W) |
Freio dianteiro | Disco duplo de 300 mm em forma de pétala, pinça dupla de fixação radial com 4 pistões opostos |
Freio traseiro | Disco simples de 250 mm em forma de pétala, pinça com pistão simples |
Ângulo de direção (esq. / dir.) | 31° / 31° |
Dimensões C x L x A | 2.095 mm x 805 mm x 1.085 mm |
Distância entre eixos | 1.440 mm |
Distância do solo | 140 mm |
Altura do assento | 815 mm |
Capacidade do tanque | 15 litros |
Peso em ordem de marcha | 218 kg / 221 kg (ABS) |
Cores: Preço: | Candy Lime Green, Ebony R$ 48.100,00 e R$ 51.100 com ABS |
Assinar:
Postar comentários
0 comentários:
Postar um comentário